- Huawei P8
- Huawei P8 Lite
- Huawei P8 Lite 2017
- Huawei P9 Lite
- Huawei P9
- Huawei P9 Plus
- Huawei P10 Lite
- Huawei P10
- Huawei P10 Plus
- Huawei P20
- Huawei P20 Lite
- Huawei P Smart
- Huawei Mate 7
- Huawei Mate 8
- Huawei Mate 9
- Huawei Mate 10
- Huawei Mate 10 Lite
- Huawei Mate Pro
- Huawei Mate S
- Huawei Honor 8
- Huawei Honor 9
- Huawei Nova
- Huawei Nova 2
- Huawei Nova Plus
Huawei P8
Reparatur | Preis |
Displayeinheit- Austausch | 69,90€ |
Akku- Austausch | 29,90€ |
Akkudeckel- Austausch | 79,90€ |
Ladebuchse- Austausch | 39,90€ |
Vibrationsmotor- Austausch | 24,90€ |
Kopfhörerbuchse/ Annäherung-Sensor- Austausch | 24,90€ |
Ein-Aus/ Laut-Leise- Austausch | 24,90€ |
Lautsprecher- Austausch | 24,90€ |
Ohrlautsprecher (Hörmuschel)- Austausch | 24,90€ |
Audio Kopfhörer- Buchse- Austausch | 24,90€ |
Hauptkamera- Austausch | 29.90€ |
Frontkamera- Austausch | 24,90€ |
Software Reparatur | 19,90€ |
Wasserschaden Feuchtigkeitsschaden. (Chemische Reinigung) | 19,90€ |
Kostenvoranschlag (auch für Versicherungen) | 24,90€ |
Huawei P8 Lite
Reparatur | Preis |
Displayeinheit- Austausch | 69,90€ |
Akku- Austausch | 29,90€ |
Rückgehäuse- (Akkudeckel)- Austausch | 19,90€ |
Ladebuchse- Austausch | 39,90€ |
Vibrationsmotor- Austausch | 24,90€ |
Microphone- Austausch | 29,90€ |
Ein-Aus/ Laut-Leise- Austausch | 24,90€ |
Lautsprecher- Austausch | 24,90€ |
Ohrlautsprecher (Hörmuschel)- Austausch | 24,90€ |
Sim-Kartenleser- Austausch | 49,90€ |
Hauptkamera- Austausch | 39.90€ |
Frontkamera- Austausch | 34,90€ |
Software Reparatur | 19,90€ |
Wasserschaden Feuchtigkeitsschaden. (Chemische Reinigung) | 19,90€ |
Kostenvoranschlag (auch für Versicherungen) | 24,90€ |
Huawei P8 Lite 2017
Reparatur | Preis |
Displayeinheit- Austausch | 89,90€ |
Akku- Austausch | 29,90€ |
Akkudeckel- Austausch | 29,90€ |
Ladebuchse- Austausch | 39,90€ |
Fingerabdruck-Sensor- Austausch | 29,90€ |
Vibrationsmotor- Austausch | Auf Anfrage |
Ein-Aus/ Laut-Leise- Austausch | 29,90€ |
Lautsprecher- Austausch | 29,90€ |
Ohrlautsprecher (Hörmuschel)- Austausch | Auf Anfrage |
Audio Kopfhörer- Buchse- Austausch | Auf Anfrage |
Hauptkamera- Austausch | Auf Anfrage |
Frontkamera- Austausch | 34,90€ |
Software Reparatur | 19,90€ |
Wasserschaden Feuchtigkeitsschaden. (Chemische Reinigung) | 19,90€ |
Kostenvoranschlag (auch für Versicherungen) | 24,90€ |
Huawei P9 Lite
Reparatur | Preis |
Displayeinheit- Austausch | 89,90€ |
Akku- Austausch | 29,90€ |
Rückgehäuse- (Akkudeckel)- Austausch | 79,90€ |
Ladebuchse- Austausch | 39,90€ |
Vibrationsmotor- Austausch | 29,90€ |
Microphone – Austausch | 29,90€ |
Ein-Aus/ Laut-Leise- Austausch | 29,90€ |
Lautsprecher- Austausch | 29,90€ |
Ohrlautsprecher (Hörmuschel)- Austausch | 29,90€ |
Audio Kopfhörer- Buchse- Austausch | 29,90€ |
Hauptkamera- Austausch | 39,90€ |
Frontkamera- Austausch | 34,90€ |
Software Reparatur | 19,90€ |
Wasserschaden Feuchtigkeitsschaden. (Chemische Reinigung) | 19,90€ |
Kostenvoranschlag (auch für Versicherungen) | 24,90€ |
Huawei P9
Reparatur | Preis |
Displayeinheit- Austausch | 49,90€ |
Akku- Austausch | 49,90€ |
Rückgehäuse- (Akkudeckel)- Austausch | 89,90€ |
Ladebuchse- Austausch | 39,90€ |
Vibrationsmotor- Austausch | Auf Anfrage |
Microphone – Austausch | 39,90€ |
Ein-Aus/ Laut-Leise- Austausch | 29,90€ |
Lautsprecher- Austausch | 29,90€ |
Ohrlautsprecher (Hörmuschel)- Austausch | 29,90€ |
Audio Kopfhörer- Buchse- Austausch | 29,90€ |
Hauptkamera- Austausch | 44,90€ |
Frontkamera- Austausch | 39,90€ |
Software Reparatur | 19,90€ |
Wasserschaden Feuchtigkeitsschaden. (Chemische Reinigung) | 19,90€ |
Kostenvoranschlag (auch für Versicherungen) | 24,90€ |
Huawei P9 Plus
Reparatur | Preis |
Displayeinheit- Austausch | 169,90€ |
Akku- Austausch | 49,90€ |
Rückgehäuse- (Akkudeckel)- Austausch | 99,90€ |
Ladebuchse- Austausch | 49,90€ |
Vibrationsmotor- Austausch | Auf Anfrage |
Microphone – Austausch | 49,90€ |
Ein-Aus/ Laut-Leise- Austausch | Auf Anfrage |
Lautsprecher- Austausch | 34,90€ |
Ohrlautsprecher (Hörmuschel)- Austausch | Auf Anfrage |
Audio Kopfhörer- Buchse- Austausch | Auf Anfrage |
Hauptkamera- Austausch | Auf Anfrage |
Frontkamera- Austausch | Auf Anfrage |
Software Reparatur | 29,90€ |
Wasserschaden Feuchtigkeitsschaden. (Chemische Reinigung) | 29,90€ |
Kostenvoranschlag (auch für Versicherungen) | 24,90€ |
Huawei P10 Lite
Reparatur | Preis |
Reparatur Displayeinheit | 99,90€ |
Akku- Austausch | 49,90€ |
Ladebuchse Reparatur | 49,90€ |
Mikrofon Reparatur | 49,90€ |
Ohrmuschel Reparatur | 49,90€ |
Backcover Reparatur | 59,90€ |
Wasserschaden Reparatur | 39,90€ |
Kostenvoranschlag | 24,90€ |
Huawei P10
Reparatur | Preis |
Displayeinheit- Austausch | 99,90€ |
Akku- Austausch | 39,90€ |
Gehäuse/ Akkudeckel- Austausch | 89,90€ |
Ladebuchse- Austausch | 49,90€ |
Kamer Linse + Cover-Adhesive-Tape- Austausch | 29,90€ |
Finger-Sensor- Austausch | 39,90€ |
Ein-Aus/ Laut-Leise- Austausch | 39,90€ |
Lautsprecher- Austausch | 29,90€ |
Ohrlautsprecher (Hörmuschel)- Austausch | 34,90€ |
Audio Kopfhörer- Buchse- Austausch | 39,90€ |
Hauptkamera- Austausch | 49,90€ |
Frontkamera- Austausch | 24,90€ |
Software Reparatur | 39,90€ |
Wasserschaden Feuchtigkeitsschaden. (Chemische Reinigung) | 19,90€ |
Kostenvoranschlag (auch für Versicherungen) | 24,90€ |
Huawei P10 Plus
Reparatur | Preis |
Displayeinheit- Austausch | 159,90€ |
Akku- Austausch | Auf Anfrage |
Akkudeckel- Austausch | 99,90€ |
Ladebuchse- Austausch | 59,90€ |
Homebuttonflex + Touch ID Fingerprint Sensor | 59,90€ |
Vibrationsmotor- Austausch | Auf Anfrage |
Ein-Aus/ Laut-Leise- Austausch | 59,90€ |
Lautsprecher- Austausch | 49,90€ |
Ohrlautsprecher (Hörmuschel)- Austausch | 39,90€ |
Audio Kopfhörer- Buchse- Austausch | 59,90€ |
Hauptkamera- Austausch | 69,90€ |
Frontkamera 8MP- Austausch | 59,90€ |
Software Reparatur | 29,90€ |
Wasserschaden Feuchtigkeitsschaden. (Chemische Reinigung) | 49,90€ |
Kostenvoranschlag (auch für Versicherungen) | 24,90€ |
Huawei P20
Reparatur | Preis |
Display Reparatur | 159,90€ |
Akku- Austausch | Auf Anfrage |
Akkudeckel- Austausch | Auf Anfrage |
Ladebuchse- Austausch | Auf Anfrage |
Homebuttonflex + Touch ID Fingerprint Sensor | Auf Anfrage |
Vibrationsmotor- Austausch | Auf Anfrage |
Ein-Aus/ Laut-Leise- Austausch | Auf Anfrage |
Lautsprecher- Austausch | Auf Anfrage |
Ohrlautsprecher (Hörmuschel)- Austausch | Auf Anfrage |
Audio Kopfhörer- Buchse- Austausch | Auf Anfrage |
Hauptkamera- Austausch | Auf Anfrage |
Frontkamera 8MP- Austausch | Auf Anfrage |
Software Reparatur | 39,90€ |
Wasserschaden Feuchtigkeitsschaden (Chemische Reinigung) | 49,90€ |
Kostenvoranschlag (auch für Versicherungen) | 24,90€ |
Huawei P20 Lite
Reparatur | Preis |
Display Reparatur | 124,90€ |
Akku- Austausch | 59,90€ |
Akkudeckel- Austausch | Auf Anfrage |
Ladebuchse- Austausch | Auf Anfrage |
Homebuttonflex + Touch ID Fingerprint Sensor | Auf Anfrage |
Vibrationsmotor- Austausch | Auf Anfrage |
Power Button & Lautstärke Tasten Flex- Austausch | 59,90€ |
Lautsprecher- Austausch | Auf Anfrage |
Ohrlautsprecher (Hörmuschel)- Austausch | Auf Anfrage |
Audio Kopfhörer- Buchse- Austausch | Auf Anfrage |
Hauptkamera- Austausch | Auf Anfrage |
Frontkamera 8MP- Austausch | Auf Anfrage |
Software Reparatur | 39,90€ |
Wasserschaden Feuchtigkeitsschaden (Chemische Reinigung) | 49,90€ |
Kostenvoranschlag (auch für Versicherungen) | 24,90€ |
Huawei P Smart
Reparatur | Preis |
Display Reparatur | 129,90€ |
Akku- Austausch | 39,90€ |
Rückgehäuse- (Akkudeckel)- Austausch | Auf Anfrage |
Ladebuchse- Austausch | Auf Anfrage |
Vibrationsmotor- Austausch | Auf Anfrage |
Annäherung-Sensor- Austausch | Auf Anfrage |
Ein-Aus/ Laut-Leise- Austausch | Auf Anfrage |
Lautsprecher- Austausch | Auf Anfrage |
Ohrlautsprecher (Hörmuschel)- Austausch | Auf Anfrage |
Audio Kopfhörer- Buchse- Austausch | Auf Anfrage |
Hauptkamera- Austausch | Auf Anfrage |
Frontkamera – Austausch | Auf Anfrage |
Software Reparatur | 29,90€ |
Wasserschaden Feuchtigkeitsschaden (Chemische Reinigung) | 29,90€ |
Kostenvoranschlag (auch für Versicherungen) | 24,90€ |
Huawei Mate 7
Reparatur | Preis |
Reparatur Displayeinheit | 109.90€ |
Akku- Austausch | 39,90€ |
Ladebuchse Reparatur | 49,90€ |
Software Reparatur | 19,90€ |
Wasserschaden Reparatur | 39,90€ |
Kostenvoranschlag | 24,90€ |
Huawei Mate 8
Reparatur | Preis |
Reparatur Displayeinheit | 109.90€ |
Akku- Austausch | 49,90€ |
Ladebuchse Reparatur | 49,90€ |
Software Reparatur | 19,90€ |
Wasserschaden Reparatur | 39,90€ |
Kostenvoranschlag | 24,90€ |
Huawei Mate 9
Reparatur | Preis |
Reparatur Displayeinheit | 119.90€ |
Akku- Austausch | 59,90€ |
Ladebuchse Reparatur | 59,90€ |
Mikrofon Reparatur | 59,90€ |
Ohrmuschel Reparatur | 49,90€ |
Backcover Reparatur | 59,90€ |
Wasserschaden Reparatur | 39.90€ |
Kostenvoranschlag | 24,90€ |
Huawei Mate 10
Reparatur | Preis |
Reparatur Displayeinheit | 179.90€ |
Akku- Austausch | 79,90€ |
Ladebuchse Reparatur | 89,90€ |
Software Reparatur | 39,90€ |
Wasserschaden Reparatur | 39,90€ |
Weiter Reparaturen | Auf Anfrage |
Huawei Mate 10 Lite
Reparatur | Preis |
Reparatur Displayeinheit | 139.90€ |
Akku- Austausch | 59,90€ |
Ladebuchse Reparatur | 69,90€ |
Software Reparatur | 39,90€ |
Wasserschaden Reparatur | 49,90€ |
Kostenvoranschlag | 24,90€ |
Huawei Mate Pro
Reparatur | Preis |
Reparatur Displayeinheit | 259.90€ |
Akku- Austausch | 79,90€ |
Ladebuchse Reparatur | 69,90€ |
Software Reparatur | 39,90€ |
Wasserschaden Reparatur | 49,90€ |
Kostenvoranschlag | 24,90€ |
Huawei Mate S
Reparatur | Preis |
Reparatur Displayeinheit | 119.90€ |
Akku- Austausch | 59,90€ |
Ladebuchse Reparatur | 59,90€ |
Software Reparatur | 39,90€ |
Wasserschaden Reparatur | 39,90€ |
Kostenvoranschlag | 24,90€ |
Huawei Honor 8
Reparatur | Preis |
Reparatur Displayeinheit Original | 99.90€ |
Akku- Austausch | 49,90€ |
Ladebuchse Reparatur | 49,90€ |
Mikrofon Reparatur | 59,90€ |
Ohrmuschel Reparatur | 59,90€ |
Backcover Reparatur | 79,90€ |
Wasserschaden Reparatur | 39.90€ |
Kostenvoranschlag | 24,90€ |
Huawei Honor 9
Reparatur | Preis |
Reparatur Displayeinheit Original | 109.90€ |
Akku- Austausch | 59,90€ |
Ladebuchse Reparatur | 79,90€ |
Mikrofon Reparatur | 79,90€ |
Ohrmuschel Reparatur | 69,90€ |
Backcover Reparatur | 79,90€ |
Wasserschaden Reparatur | 39.90€ |
Kostenvoranschlag | 24,90€ |
Huawei Nova
Reparatur | Preis |
Reparatur Displayeinheit | 79.90€ |
Akku- Austausch | 39,90€ |
Ladebuchse Reparatur | 59,90€ |
Software Reparatur | 39,90€ |
Wasserschaden Reparatur | 39,90€ |
Kostenvoranschlag | 24,90€ |
Huawei Nova 2
Reparatur | Preis |
Reparatur Displayeinheit | 89.90€ |
Akku- Austausch | 59,90€ |
Ladebuchse Reparatur | 59,90€ |
Software Reparatur | 39,90€ |
Wasserschaden Reparatur | 39,90€ |
Kostenvoranschlag | 24,90€ |
Huawei Nova Plus
Reparatur | Preis |
Reparatur Displayeinheit | 139.90€ |
Akku- Austausch | 59,90€ |
Ladebuchse Reparatur | 59,90€ |
Software Reparatur | 39,90€ |
Wasserschaden Reparatur | 39,90€ |
Kostenvoranschlag | 24,90€ |